六分量测力平台 KWP6L450
KWP6L450六分量测力平台可实时测量其安装面上受到的三个力和三个力矩,固有频率不低于1000Hz,可用于大型设备对接安装、风洞测试等领域。
性能参数 | 产品型号 |
六分量测力平台 KWP6L450 | |
Fx,Fy(N) | 2000,2000 |
Fz(N) | 20000 |
Mx,My(Nm) | 2500,2500 |
Mz(Nm) | 2000 |
长x宽(mm) | 450,450 |
高度(mm) | 95 |
材质 | 合金钢 |
表面处理 | 电解抛光 |
过载水平(%) | 300 |
分辨率(%FS) | 0.03 |
重复精度(%FS) | 0.50% |
准度(%FS)* | 0.50% |
采样分辨率(Bit) | 24 |
重量(kg) | 63 |
防护等级 | / |
工作温度(℃) | 0~80 |
采样频率(Hz) | 1000 |
供电电压(VDC) | 9~24 |
通信接口 | RS485 |
*部分参数为配套信号采集模块参数。 *准度包含了串扰、滞后、非线性等因素导致的测量误差。 |
资料准备中,敬请期待!