KWR100系列
KWR100系列六轴力传感器是KWR96系列六轴力传感器的改型,是一款独立连接器的多维力传感器,内置高精度嵌入式智能电路,能实时测量并输出三方向的力和力矩。该款产品将线缆与传感器本体进行分离,便于收纳整理,在科学研究、工业检测等领域均有应用。
性能参数 | 产品型号 | |||
KWR100A | KWR100B | KWR100C | KWR100D | |
Fx,Fy(N) | 100 | 200 | 300 | 400 |
Fz(N) | 200 | 400 | 600 | 800 |
Mx,My(Nm) | 10 | 18 | 24 | 36 |
Mz(Nm) | 10 | 18 | 24 | 36 |
直径(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
高度(mm) | 26 | 26 | 26 | 26 |
材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
表面处理 | 阳极化 | 阳极化 | 阳极化 | 阳极化 |
过载水平(%) | 300 | 300 | 300 | 300 |
分辨率(%FS) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
重复精度(%FS) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
准度(%FS)* | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
重量(kg) | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.36 |
防护等级 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 |
工作温度(℃) | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 |
采样频率(Hz) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
供电电压(VDC) | 9~24 | 9~24 | 9~24 | 9~24 |
通信接口 | RS422/RS485/MODBUS/工业以太网/USB等 | |||
*部分参数为配套信号采集模块参数。 *准度包含了串扰、滞后、非线性等因素导致的测量误差。 |