KWR75系列
KWR75系列六轴力传感器是高集成度多维力传感器,内置高精度嵌入式智能电路,能实时测量并输出正交三方向的力和力矩。产品与市场上绝大多数协作机器人末端匹配,可满足大部分协作机器人、小型工业机器人的需求。安装简便,操作快捷,在拖动示教、自动化测试、医学检测、安全防护、汽车测试、3C检测、切削打磨、航空航天等多个领域都已深入应用,具有优异的可靠性和稳定性。
性能参数Performance parameter | 产品型号Type | ||||||
KWR75A | KWR75B | KWR75C | KWR75D | KWR75E | KWR75F | ||
Fx,Fy | N | 50 | 200 | 400 | 500 | 30 | 100 |
Fz | N | 50 | 200 | 500 | 700 | 30 | 100 |
Mx,My | Nm | 2 | 8 | 12 | 18 | 1.5 | 4 |
Mz | Nm | 2 | 8 | 12 | 18 | 1.5 | 4 |
直径Diameter | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
高度Height | mm | 31.5 | 31.5 | 33.5 | 33.5 | 31.5 | 31.5 |
材质Material | 铝合金Aluminum alloy | 铝合金Aluminum alloy | 铝合金Aluminum alloy | 铝合金Aluminum alloy | 铝合金Aluminum alloy | 铝合金Aluminum alloy | |
表面处理Surface treatment | 阳极化Anodizing | 阳极化Anodizing | 阳极化Anodizing | 阳极化Anodizing | 阳极化Anodizing | 阳极化Anodizing | |
过载水平Over load | % | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
分辨率Resolution | %FS | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
重复精度Precision | %FS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
准度*Accuracy | %FS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
重量Weight | kg | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.26 | 0.28 |
防护等级Protection level | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | |
工作温度Operating temperature | ℃ | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 |
采样频率Sampling frequency | Hz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
供电电压Supply voltage | VDC | 12~48 | 12~48 | 12~48 | 12~48 | 12~48 | 12~48 |
通信接口Communication protocol | RS422/RS485/MODBUS/TCP/UDP/工业以太网/USB等 | ||||||
*部分参数为配套信号采集模块参数。 *默认支持9-24VDC,48VDC请联系销售人员 *准度包含了串扰、滞后、非线性等因素导致的测量误差。 Note: It needs to be used with high-precision data acquisition system outside. |